
每月營業額報告
年度
2021年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
ㄧ月 | 142,619 | 22.51% | 142,619 | 22.51% |
二月 | 118,884 | -16.79% | 261,503 | 0.85% |
三月 | 176,397 | 28.17% | 437,900 | 10.33% |
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
2020年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
ㄧ月 | 116,417 | -0.26% | 116,417 | -0.26% |
二月 | 142,872 | 28.56% | 259,289 | 13.79% |
三月 | 137,629 | -7.99% | 396,918 | 5.16% |
四月 | 128,016 | -11.07% | 524,934 | 0.68% |
五月 | 132,988 | -9.73% | 657,922 | -1.62% |
六月 | 129,017 | -7.34% | 786,939 | -2.60% |
七月 | 143,013 | -2.69% | 929,952 | -2.62% |
八月 | 147,567 | 1.22% | 1,077,519 | -2.11% |
九月 | 143,315 | 8.05% | 1,220,834 | -1.02% |
十月 | 146,138 | 1.30% | 1,366,972 | -0.77% |
十一月 | 134,021 | 5.03% | 1,500,993 | -0.28% |
十二月 | 133,488 | 1.76% | 1,634,481 | -0.12% |
2019年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
ㄧ月 | 116,724 | -1.49% | 116,724 | -1.49% |
二月 | 111,133 | 11.06% | 227,857 | 4.26% |
三月 | 149,585 | 0.69% | 377,442 | 2.81% |
四月 | 143,953 | 12.84% | 521,395 | 5.4% |
五月 | 147,329 | 0.06% | 668,724 | 4.17% |
六月 | 139,239 | -0.63% | 807,963 | 3.31% |
七月 | 146,968 | 3.04% | 954,931 | 3.27% |
八月 | 145,790 | 0.16% | 1,100,721 | 2.85% |
九月 | 132,635 | 5.20% | 1,233,356 | 3.09% |
十月 | 144,256 | 10.04% | 1,377,612 | 3.78% |
十一月 | 127,598 | 2.56% | 1,505,210 | 3.68% |
十二月 | 131,173 | 4.30% | 1,636,383 | 3.73% |
單位:新台幣仟元 |
2018年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
ㄧ月 | 118,486 | 10.66% | 118,486 | 10.66% |
二月 | 100,066 | -13.30% | 218,552 | -1.77% |
三月 | 148,566 | 7.51% | 367,118 | 1.78% |
四月 | 127,574 | 1.54% | 494,692 | 1.72% |
五月 | 147,247 | 10.31% | 641,939 | 3.57% |
六月 | 140,124 | 3.20% | 782,063 | 3.50% |
七月 | 142,635 | 4.95% | 924,698 | 3.72% |
八月 | 145,563 | 7.70% | 1,070,261 | 4.25% |
九月 | 126,082 | -2.87% | 1,196,343 | 3.45% |
十月 | 131,089 | -0.41% | 1,327,432 | 3.05% |
十ㄧ月 | 124,416 | 3.98% | 1,451,848 | 3.13% |
十二月 | 125,764 | -3.38% | 1,577,612 | 2.58% |
單位:新台幣仟元 |
2017年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 107,073 | 2.30% | 107,073 | 2.30% |
二月 | 115,423 | 18.49% | 222,496 | 10.10% |
三月 | 138,185 | -2.76% | 360,681 | 4.79% |
四月 | 125,644 | 4.73% | 486,325 | 4.77% |
五月 | 133,489 | 3.50% | 619,814 | 4.50% |
六月 | 135,776 | 6.79% | 755,590 | 4.90% |
七月 | 135,907 | 3.55% | 891,497 | 4.69% |
八月 | 135,151 | -0.20% | 1,026,648 | 4.02% |
九月 | 129,807 | 11.25% | 1,156,455 | 4.79% |
十月 | 131,628 | 6.14% | 1,288,083 | 4.92% |
十一月 | 119,659 | 2.32% | 1,407,742 | 4.70% |
十二月 | 130,161 | 18.16% | 1,537,903 | 5.72% |
單位:新台幣仟元 |
2016年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 年增率 (排除派遣業務出售影響) |
累積收入淨額 | 年增率 | 年增率 (排除派遣業務出售影響) |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 104,669 | -47.42% | 2.56% | 104,669 | -47.42% | 2.56% |
二月 | 97,408 | -46.10% | 16.50% | 202,077 | -46.79% | 8.84% |
三月 | 142,112 | -37.46% | 9.89% | 344,189 | -43.30% | 9.27% |
四月 | 119,973 | -43.90% | 2.92% | 464,162 | -43.46% | 7.56% |
五月 | 128,978 | -45.52% | -6.57% | 593,140 | -43.92% | 4.13% |
六月 | 127,143 | -44.18% | 3.24% | 720,283 | -43.97% | 3.97% |
七月 | 131,251 | -41.89% | 5.71% | 851,534 | -43.66% | 4.24% |
八月 | 135,429 | -37.23% | 8.67% | 986,963 | -42.85% | 4.82% |
九月 | 116,676 | -45.83% | -4.20% | 1,103,639 | -43.18% | 3.79% |
十月 | 124,010 | -39.38% | 8.25% | 1,227,649 | -42.82% | 4.22% |
十一月 | 116,949 | -42.55% | 0.74% | 1,344,598 | -42.80% | 3.91% |
十二月 | 110,155 | -45.67% | -4.01% | 1,454,753 | -43.03% | 3.26% |
單位:新台幣仟元 |
2015年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 199,075 | -6.83% | 199,075 | -6.83% |
二月 | 180,730 | 14.06% | 379,805 | 2.07% |
三月 | 227,242 | 22.32% | 607,047 | 8.81% |
四月 | 213,859 | 6.31% | 820,906 | 8.15% |
五月 | 236,761 | 15.13% | 1,057,667 | 9.64% |
六月 | 227,788 | 4.47% | 1,285,455 | 8.68% |
七月 | 225,871 | 1.15% | 1,511,326 | 7.49% |
八月 | 215,768 | 0.37% | 1,727,094 | 6.54% |
九月 | 215,369 | 1.43% | 1,942,463 | 5.95% |
十月 | 204,579 | -2.23% | 2,147,042 | 5.11% |
十一月 | 203,550 | 1.70% | 2,350,592 | 4.81% |
十二月 | 202,767 | -8.16% | 2,553,359 | 3.65% |
單位:新台幣仟元 |
2014年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 213,658 | 22.60% | 213,658 | 22.60% |
二月 | 158,452 | 5.00% | 372,110 | 14.43% |
三月 | 185,773 | 16.0% | 557,883 | 15.0% |
四月 | 201,172 | 9.1% | 759,055 | 13.4% |
五月 | 205,652 | 15.8% | 964,707 | 13.9% |
六月 | 218,046 | 14.0% | 1,182,753 | 13.9% |
七月 | 223,314 | 14.5% | 1,406,067 | 14.0% |
八月 | 214,964 | 7.01% | 1,621,031 | 13.0% |
九月 | 212,336 | 9.54% | 1,833,367 | 12.59% |
十月 | 209,249 | 12.95% | 2,042,616 | 12.63% |
十一月 | 200,143 | 8.68% | 2,242,759 | 12.26% |
十二月 | 220,774 | 18.71% | 2,463,533 | 12.81% |
單位:新台幣仟元 |
2013年度每月營業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 174,271 | -9.1% | 174,271 | -9.08% |
二月 | 150,906 | -15.7% | 325,177 | -12.27% |
三月 | 160,115 | 9.2% | 485,292 | -6.2% |
四月 | 184,324 | -5.7% | 669,616 | -6.1% |
五月 | 177,593 | -8.4% | 847,209 | -6.6% |
六月 | 191,351 | -2.8% | 1,038,560 | -5.9% |
七月 | 195,104 | -4.4% | 1,233,663 | -5.7% |
八月 | 200,889 | 12.46% | 1,434,552 | -3.49% |
九月 | 193,835 | 11.62% | 1,628,387 | -1.91% |
十月 | 185,255 | 12.51% | 1,813,642 | -0.61% |
十一月 | 184,166 | 16.24% | 1,997,808 | 0.74% |
十二月 | 589,875 | 36.28% | 2,183,786 | 3.03% |
單位:新台幣仟元 |
2012年度每月額業額報告
月份 | 營業收入淨額 | 年增率 | 累積收入淨額 | 年增率 |
---|---|---|---|---|
一月 | 51,210 | -38.2% | 51,210 | -38.2% |
二月 | 81,891 | -1.6% | 133,101 | -19.9% |
三月 | 80,383 | -18.3% | 213,484 | -19.3% |
四月 | 84,322 | -4.3% | 297,806 | -15.5% |
五月 | 86,752 | -4.9% | 384,558 | -13.4% |
六月 | 81,831 | -12.0% | 466,389 | -13.1% |
七月 | 89,850 | -2.6% | 556,239 | -11.6% |
八月 | 88,528 | -3.4% | 644,767 | -10.5% |
九月 | 83,044 | -3.6% | 727,811 | -9.8% |
十月 | 82,159 | -1.8% | 809,970 | -9.0% |
十一月 | 76,409 | -3.6% | 886,379 | -8.6% |
十二月 | 78,580 | 1.6% | 964,959 | -7.8% |
單位:新台幣仟元 |