
Monthly Revenue
Year
2020 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 116,417 | -0.26% | 116,417 | -0.26% |
Feb. | 142,872 | 28.56% | 259,289 | 13.79% |
Mar. | 137,629 | -7.99% | 396,918 | 5.16% |
Apr. | 128,016 | -11.07% | 524,934 | 0.68% |
May | 132,988 | -9.73% | 657,922 | -1.62% |
Jun. | 129,017 | -7.34% | 786,939 | -2.60% |
Jul. | 143,013 | -2.69% | 929,952 | -2.62% |
Aug. | 147,567 | 1.22% | 1,077,519 | -2.11% |
Sep. | 143,315 | 8.05% | 1,220,834 | -1.02% |
Oct. | 146,138 | 1.30% | 1,366,972 | -0.77% |
Nov. | 134,021 | 5.03% | 1,500,993 | -0.28% |
Dec. | 133,488 | 1.76% | 1,634,481 | -0.12% |
2019 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 116,724 | -1.49% | 116,724 | -1.49% |
Feb. | 111,133 | 11.06% | 227,857 | 4.26% |
Mar. | 149,585 | 0.69% | 377,442 | 2.81% |
Apr. | 143,953 | 12.84% | 521,395 | 5.4% |
May | 147,329 | 0.06% | 668,724 | 4.17% |
Jun. | 139,239 | -0.63% | 807,963 | 3.31% |
Jul. | 146,968 | 3.04% | 954,931 | 3.27% |
Aug. | 145,790 | 0.16% | 1,100,721 | 2.85% |
Sept. | 132,635 | 5.20% | 1,233,356 | 3.09% |
Oct. | 144,256 | 10.04% | 1,377,612 | 3.78% |
Nov. | 127,598 | 2.56% | 1,505,210 | 3.68% |
Dec. | 131,173 | 4.30% | 1,636,383 | 3.73% |
(Unit: NT$:1,000) |
2018 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 118,486 | 10.66% | 118,486 | 10.66% |
Feb. | 100,066 | -13.30% | 218,552 | -1.77% |
Mar. | 148,566 | 7.51% | 367,118 | 1.78% |
Apr. | 127,574 | 1.54% | 494,692 | 1.72% |
May | 147,247 | 10.31% | 641,939 | 3.57% |
Jun. | 140,124 | 3.20% | 782,063 | 3.50% |
Jul. | 142,635 | 4.95% | 924,698 | 3.72% |
Aug. | 145,563 | 7.70% | 1,070,261 | 4.25% |
Sep. | 126,082 | -2.87% | 1,196,343 | 3.45% |
Oct. | 131,089 | -0.41% | 1,327,432 | 3.05% |
Nov. | 124,416 | 3.98% | 1,451,848 | 3.13% |
Dec. | 125,764 | -3.38% | 1,577,612 | 2.58% |
(Unit: NT$:1,000) |
2017 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 107,073 | 2.30% | 107,073 | 2.30% |
Feb. | 115,423 | 18.49% | 222,496 | 10.10% |
Mar. | 138,185 | -2.76% | 360,681 | 4.79% |
Apr. | 125,644 | 4.73% | 486,325 | 4.77% |
May | 133,489 | 3.50% | 619,814 | 4.50% |
Jun. | 135,776 | 6.79% | 755,590 | 4.90% |
Jul. | 135,907 | 3.55% | 891,497 | 4.69% |
Aug. | 135,151 | -0.20% | 1,026,648 | 4.02% |
Sep. | 129,807 | 11.25% | 1,156,455 | 4.79% |
Oct. | 131,628 | 6.14% | 1,288,083 | 4.92% |
Nov. | 119,659 | 2.32% | 1,407,742 | 4.70% |
Dec. | 130,161 | 18.16% | 1,537,903 | 5.72% |
(Unit: NT$:1,000) |
2016 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | YoY (excluding temporary staffing business) |
Accumulated Revenue | YoY | YoY (excluding temporary staffing business) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 104,669 | -47.42% | 2.56% | 104,669 | -47.42% | 2.56% |
Feb. | 97,408 | -46.10% | 16.50% | 202,077 | -46.79% | 8.84% |
Mar. | 142,112 | -37.46% | 9.89% | 344,189 | -43.30% | 9.27% |
Apr. | 119,973 | -43.90% | 2.92% | 464,162 | -43.46% | 7.56% |
May | 128,978 | -45.52% | -6.57% | 593,140 | -43.92% | 4.13% |
Jun. | 127,143 | -44.18% | 3.24% | 720,283 | -43.97% | 3.97% |
Jul. | 131,251 | -41.89% | 5.71% | 851,534 | -43.66% | 4.24% |
Aug. | 135,429 | -37.23% | 8.67% | 986,963 | -42.85% | 4.82% |
Sep. | 116,676 | -45.83% | -4.20% | 1,103,639 | -43.18% | 3.79% |
Oct. | 124,010 | -39.38% | 8.25% | 1,227,649 | -42.82% | 4.22% |
Nov. | 116,949 | -42.55% | 0.74% | 1,344,598 | -42.80% | 3.91% |
Dec. | 110,155 | -45.67% | -4.01% | 1,454,753 | -43.03% | 3.26% |
(Unit: NT$:1000) |
2015 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 199,075 | -6.83% | 199,075 | -6.83% |
Feb. | 180,730 | 14.06% | 379,805 | 2.07% |
Mar. | 227,242 | 22.32% | 607,047 | 8.81% |
Apr. | 213,859 | 6.31% | 820,906 | 8.15% |
May | 236,761 | 15.13% | 1,057,667 | 9.64% |
Jun. | 227,788 | 4.47% | 1,285,455 | 8.68% |
Jul. | 225,871 | 1.15% | 1,511,326 | 7.49% |
Aug. | 215,768 | 0.37% | 1,727,094 | 6.54% |
Sep. | 215,369 | 1.43% | 1,942,463 | 5.95% |
Oct. | 204,579 | -2.23% | 2,147,042 | 5.11% |
Nov. | 203,550 | 1.70% | 2,350,592 | 4.81% |
Dec. | 202,767 | -8.16% | 2,553,359 | 3.65% |
(Unit: NT$:1000) |
2014 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 213,658 | 22.60% | 213,658 | 22.60% |
Feb. | 158,452 | 5.00% | 372,110 | 14.43% |
Mar. | 185,773 | 16.02% | 557,883 | 14.96% |
Apr. | 201,172 | 9.14% | 759,055 | 13.36% |
May | 205,652 | 15.80% | 964,707 | 13.87% |
Jun. | 218,046 | 13.95% | 1,182,753 | 13.88% |
Jul. | 223,314 | 14.46% | 1,406,067 | 13.97% |
Aug. | 214,964 | 7.01% | 1,621,031 | 13.00% |
Sep. | 212,336 | 9.54% | 1,833,367 | 12.59% |
Oct. | 209,249 | 12.95% | 2,042,616 | 12.63% |
Nov. | 200,143 | 8.68% | 2,242,759 | 12.26% |
Dec. | 220,774 | 18.71% | 2,463,533 | 12.81% |
(Unit: NT$’000) |
2013 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 174,271 | -9.08% | 174,271 | -9.08% |
Feb. | 150,906 | -15.70% | 325,177 | -12.27% |
Mar. | 160,115 | 9.20% | 485,292 | -6.19% |
Apr. | 184,324 | -5.73% | 669,616 | -6.06% |
May | 177,593 | -8.37% | 847,209 | -6.56% |
Jun. | 191,351 | -2.83% | 1,038,560 | -5.89% |
Jul. | 195,104 | -4.44% | 1,233,663 | -5.67% |
Aug. | 200,889 | 12.46% | 1,434,552 | -3.49% |
Sep. | 193,835 | 11.62% | 1,628,387 | -1.91% |
Oct. | 185,255 | 12.51% | 1,813,642 | -0.61% |
Nov. | 184,166 | 16.24% | 1,997,808 | 0.74% |
Dec. | 589,875 | 36.28% | 2,183,786 | 3.03% |
(Unit: NT$’000) |
2012 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 51,210 | -38.2% | 51,210 | -38.2% |
Feb. | 81,891 | -1.6% | 133,101 | -19.9% |
Mar. | 80,383 | -18.3% | 213,484 | -19.3% |
Apr. | 84,322 | -4.3% | 297,806 | -15.5% |
May | 86,752 | -4.9% | 384,558 | -13.4% |
Jun. | 81,831 | -12.0% | 466,389 | -13.1% |
Jul. | 89,850 | -2.6% | 556,239 | -11.6% |
Aug. | 88,528 | -3.4% | 644,767 | -10.5% |
Sep. | 83,044 | -3.6% | 727,811 | -9.8% |
Oct. | 82,159 | -1.8% | 809,970 | -9.0% |
Nov. | 76,409 | -3.6% | 886,379 | -8.6% |
Dec. | 78,580 | 1.6% | 964,959 | -7.8% |
(Unit: NT$’000) |
2011 Monthly Revenue
Month | Monthly Revenue | YoY | Accumulated Revenue | YoY |
---|---|---|---|---|
Jan. | 82,901 | 27.1% | 82,901 | 27.1% |
Feb. | 83,217 | 36.5% | 166,118 | 31.6% |
Mar. | 98,400 | 5.8% | 264,518 | 20.6% |
Apr. | 88,101 | 1.0% | 352,619 | 15.1% |
May | 91,193 | -0.9% | 443,812 | 11.4% |
Jun. | 93,010 | -0.8% | 536,822 | 9.1% |
Jul. | 92,224 | -2.1% | 629,046 | 7.3% |
Aug. | 91,676 | -1.0% | 720,722 | 6.1% |
Sep. | 86,119 | -2.7% | 806,841 | 5.1% |
Oct. | 83,645 | -7.4% | 890,486 | 3.8% |
Nov. | 79,263 | -8.5% | 969,749 | 2.7% |
Dec. | 77,358 | -6.4% | 1,047,107 | 1.9% |
(Unit: NT$’000) |